Rozliczenie 25 Finału WOŚP w Przybiernowie
| NR | DZIAŁ | KWOTA |
| 1. | KAWIARENKA | 650,50 zł |
| 2. | LOTERIA | 2720,52 zł |
| 3. | LICYTACJA | 3414,53 zł |
| 4. | WOLONTARIUSZE | 9436,88 zł |
| RAZEM | 16222,43 zł | |
| + | OBCA WALUTA | 111,80 euro |
Dziękujemy!
| NR | DZIAŁ | KWOTA |
| 1. | KAWIARENKA | 650,50 zł |
| 2. | LOTERIA | 2720,52 zł |
| 3. | LICYTACJA | 3414,53 zł |
| 4. | WOLONTARIUSZE | 9436,88 zł |
| RAZEM | 16222,43 zł | |
| + | OBCA WALUTA | 111,80 euro |
Dziękujemy!